Estadística para administración y economía / Robert D. Mason, Douglas A. Lind ; versión en español María Lourdes Fournier G.
Material type:
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Préstamo general | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HA29 .M3718 1995 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 1 , ej 2 | Available | 25696 | |
Préstamo general | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HA29 .M3718 1995 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1, Ej. 1 | Available | 25592 | |
Préstamo general | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HA29 .M3718 1995 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 1, ej. 3 | Available | 25697 | |
Préstamo general | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HA29 .M3718 1995 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 1, ej. 4 | Available | 25698 | |
Préstamo general | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HA29 .M3718 1995 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 1, ej. 5 | Available | 25699 |
Browsing Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta shelves, Shelving location: Acervo General, Collection: Libro Close shelf browser (Hides shelf browser)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No cover image available | No cover image available | ||
HA29 .D6818 1973 Métodos estadísticos aplicados / | HB139 .J6418 1975 Métodos de econometría / | HB139 .J6418 1975 Métodos de econometría / | HA29 .M3718 1995 Estadística para administración y economía / | HA29 .M3718 1995 Estadística para administración y economía / | 519.507 6 U58c Introducción a los métodos estadísticos : | 519.507 6 U58c Introducción a los métodos estadísticos : |
Traducción de: Statistical techniques in business and economics
Incluye apéndices e índices
There are no comments on this title.