IX censo industrial 1971 : datos de 1970.
By: México Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística 1974
Contributor(s): México Dirección General de Estadística
Material type:
Contents:
Resumen general : información por actividades industriales.-- Resumen general : información referente a entidades federativas.-- Industrias extractivas y de transformación.-- Empresas de participación estatal y organismos descentralizados
Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HC131.C45 1971 (Browse shelf) | vol. 1, ej. 1 | Available | 20263 | |
General | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HC131.C45 1971 (Browse shelf) | vol. 2, ej. 2 | Available | 16559 | |
General | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Colección Depósito | Libro | HC131.C45 1971 (Browse shelf) | vol. 2, ej. 3 | Available | 20253 | |
General | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HC131.C45 1971 (Browse shelf) | vol. 3, ej. 4 | Available | 20261 | |
General | Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta Acervo General | Libro | HC131.C45 1971 (Browse shelf) | vol. 4, ej. 5 | Available | 16794 |
Documentos fotocopiados
v. 1. Resumen general : información por actividades industriales.-- v. 2. Resumen general : información referente a entidades federativas.-- v. 3. Industrias extractivas y de transformación.-- v. 4. Empresas de participación estatal y organismos descentralizados
There are no comments on this title.